大阪市立住之江スポーツセンター

住所 | 大阪市住之江区北加賀屋5丁目3番47号 (⇒Google Mapで確認) |
---|---|
電話番号 |
06‐6686-4172
(FAX 06‐6686-7440) |
アクセス | 地下鉄四つ橋線「北加賀屋」駅下車 徒歩5分 市バス「北加賀屋」下車 徒歩5分 |
開設年月日 | 平成元年4月1日 |
施設内容 | 4階 スポーツセンター受付 第1体育場 (748.8㎡) 3階 第2体育場(175.5㎡) |
利用時間 | 午前9時~午後9時 |
休館日 | 月曜日(ただし、その日が休日に当たる場合はその翌日) 年末年始 (12月28日~翌年1月4日まで) |
★まん延防止等重点措置に伴う時間短縮について
更新:令和3年4月5日まん延防止等重点措置に伴い、4/5(月)から5/5(水)までの間、開館時間を午後8時までに短縮します。
利用に関する詳細は、施設までお問合せください。
⇒ OPAS施設情報提供サービス 大阪市 > 大事なお知らせ
お知らせ
- 2021.02.19 (金)【イベント報告】『F21キッズダンスフェスタ2021』を開催しました!
- 2020.09.18 (金)【大阪市立スポーツ施設】オータムチャレンジスポーツ2020
- 2020.08.25 (火)【大阪市立スポーツ施設】ご利用の際に遵守してください。
利用料金
区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後① (12:00~15:00) | 午後② (15:00~18:00) | 夜間 (18:00~21:00) | |
---|---|---|---|---|---|
第1体育場 | 平 日 | 1,400円 | 1,950円 | 1,950円 | 2,500円 |
土日祝 | 1,680円 | 2,340円 | 2,340円 | 3,000円 | |
第2体育場 | 平 日 | 1,200円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 |
土日祝 | 1,440円 | 2,160円 | 2,160円 | 2,880円 |
教室紹介
会場 | 教室名 | 回 数 | 受講料 | 対 象 | 定 員 | 曜 日 | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1体育場 | バトミントン | 10 | 5,940円 | 15歳以上 | 30名 | 火 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | ストレッチ&リズムダンス | 10 | 5,940円 | 15歳以上 | 25名 | 水 | 10:30 ~ 12:00 |
第1体育場 | 卓球A | 10 | 5,940円 | 15歳以上 | 30名 | 水 | 9:45~11:45 |
第1体育場 | 卓球B | 10 | 5,940円 | 15歳以上 | 30名 | 水 | 12:45~14:45 |
第1体育場 | 卓球C | 10 | 5,940円 | 15歳以上 | 30名 | 水 | 15:00~17:00 |
第2体育場 | らくらく健康体操 | 10 | 5,940円 | 15歳以上 | 25名 | 水 | 13:15~14:45 |
↑開催期間 1期 4月~6月/2期 7月~9月/3期 10月~12月/4期 1月~3月 | |||||||
第1体育場 | 親子体操教室 | 10 | 5,940円 | 未就園児と保護者 | 30組 | 金 | 10:40~11:45 |
↑開催期間 1期 5月~7月/2期 9月~11月/3期 1月~3月 | |||||||
第1体育場 | 小学生運動教室 | 10 | 5,940円 | 小学校1~3年生 | 20名 | 土 | 13:30~14:30 |
↑開催期間 前期:4~9月 後期:10~3月
スポーツ開放DAY
卓球開放DAY (毎月第2金曜日、毎月第2・第4土曜日開催)
■金曜日
- 【1回目】 12:45~14:30
- 【2回目】 14:45~16:30
- 【3回目】 16:45~18:30
- 【4回目】 18:45~20:30
■土曜日
- 【1回目】 9:45~11:30
- 【2回目】 11:45~13:30
- 【3回目】 13:45~15:30
- 【4回目】 15:45~17:30
バトミントン開放DAY (毎月第1・第3土曜日開催)
- 【1回目】 9:00~10:30
- 【2回目】 10:45~12:15